| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3801 | 23/01/2013 18:30 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 2 | 3807 | 26/01/2013 17:30 | SUPERMERCATI PAM | LAGUNA VOLLEY | 2-3 | |
| 3 | 3812 | 02/02/2013 18:00 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | SUPERMERCATI PAM | 0-3 | |
| 4 | 3815 | 04/03/2013 18:00 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 5 | 3817 | 14/03/2013 19:00 | SUPERMERCATI PAM | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | |
| 6 | 3822 | 23/02/2013 18:00 | SUPERMERCATI PAM | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 7 | 3826 | 01/03/2013 19:00 | PALLAVOLO STRA | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 8 | 3829 | 09/03/2013 18:00 | SUPERMERCATI PAM | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 0-3 | |
| 9 | 3835 | 16/03/2013 17:30 | LAGUNA VOLLEY | SUPERMERCATI PAM | 3-1 | |
| 10 | 3840 | 24/03/2013 11:30 | SUPERMERCATI PAM | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | |
| 11 | 3843 | 07/04/2013 11:30 | SUPERMERCATI PAM | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 0-3 | |
| 12 | 3845 | 14/04/2013 10:30 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 13 | 3850 | 21/04/2013 16:00 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | SUPERMERCATI PAM | 1-3 | |
| 14 | 3854 | 25/04/2013 11:30 | SUPERMERCATI PAM | PALLAVOLO STRA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3801 | 23/01/2013 18:30 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 1 | 3802 | 20/01/2013 11:00 | LAGUNA VOLLEY | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | |
| 1 | 3803 | 13/02/2013 17:30 | PALLAVOLO STRA | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 3-0 | |
| 1 | 3804 | 20/01/2013 10:30 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3805 | 26/01/2013 20:00 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 2 | 3806 | 20/02/2013 20:00 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | PALLAVOLO STRA | 1-3 | |
| 2 | 3807 | 26/01/2013 17:30 | SUPERMERCATI PAM | LAGUNA VOLLEY | 2-3 | |
| 2 | 3808 | 13/02/2013 18:30 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3809 | 01/02/2013 19:00 | PALLAVOLO STRA | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 3 | 3810 | 02/02/2013 18:00 | LAGUNA VOLLEY | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 0-3 | |
| 3 | 3811 | 30/01/2013 18:00 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | |
| 3 | 3812 | 02/02/2013 18:00 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | SUPERMERCATI PAM | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3813 | 08/02/2013 19:00 | PALLAVOLO STRA | LAGUNA VOLLEY | 3-0 | |
| 4 | 3814 | 09/02/2013 20:00 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 4 | 3815 | 04/03/2013 18:00 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 4 | 3816 | 06/02/2013 20:00 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3817 | 14/03/2013 19:00 | SUPERMERCATI PAM | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | |
| 5 | 3818 | 17/02/2013 16:00 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 3-1 | |
| 5 | 3819 | 16/02/2013 17:00 | LAGUNA VOLLEY | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 5 | 3820 | 17/02/2013 09:30 | PALLAVOLO STRA | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3821 | 24/02/2013 11:30 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 3-0 | |
| 6 | 3822 | 23/02/2013 18:00 | SUPERMERCATI PAM | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 6 | 3823 | 24/02/2013 11:00 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | PALLAVOLO STRA | 0-3 | |
| 6 | 3824 | 24/02/2013 11:30 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | LAGUNA VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3825 | 03/03/2013 16:30 | LAGUNA VOLLEY | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 0-3 | |
| 7 | 3826 | 01/03/2013 19:00 | PALLAVOLO STRA | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 7 | 3827 | 03/03/2013 10:30 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | |
| 7 | 3828 | 03/03/2013 18:00 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3829 | 09/03/2013 18:00 | SUPERMERCATI PAM | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 0-3 | |
| 8 | 3830 | 10/03/2013 10:30 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | LAGUNA VOLLEY | 3-1 | |
| 8 | 3831 | 10/03/2013 16:00 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | PALLAVOLO STRA | 2-3 | |
| 8 | 3832 | 10/03/2013 11:30 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3833 | 17/03/2013 11:00 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 0-3 | |
| 9 | 3834 | 05/04/2013 19:30 | PALLAVOLO STRA | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 3-0 | |
| 9 | 3835 | 16/03/2013 17:30 | LAGUNA VOLLEY | SUPERMERCATI PAM | 3-1 | |
| 9 | 3836 | 17/03/2013 17:00 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3837 | 24/03/2013 16:30 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | PALLAVOLO STRA | 0-3 | |
| 10 | 3838 | 24/03/2013 16:00 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | LAGUNA VOLLEY | 1-3 | |
| 10 | 3839 | 10/04/2013 18:30 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 3-2 | |
| 10 | 3840 | 24/03/2013 11:30 | SUPERMERCATI PAM | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3841 | 07/04/2013 09:30 | LAGUNA VOLLEY | PALLAVOLO STRA | 0-3 | |
| 11 | 3842 | 07/04/2013 10:30 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 0-3 | |
| 11 | 3843 | 07/04/2013 11:30 | SUPERMERCATI PAM | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 0-3 | |
| 11 | 3844 | 07/04/2013 11:30 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3845 | 14/04/2013 10:30 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | SUPERMERCATI PAM | 3-0 | |
| 12 | 3846 | 15/04/2013 17:30 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 3-1 | |
| 12 | 3847 | 14/04/2013 10:30 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | LAGUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 12 | 3848 | 14/04/2013 11:30 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | PALLAVOLO STRA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3849 | 21/04/2013 11:30 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | |
| 13 | 3850 | 21/04/2013 16:00 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | SUPERMERCATI PAM | 1-3 | |
| 13 | 3851 | 21/04/2013 09:30 | PALLAVOLO STRA | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 3-0 | |
| 13 | 3852 | 21/04/2013 11:00 | LAGUNA VOLLEY | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3853 | 24/04/2013 19:30 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | LAGUNA VOLLEY | 3-1 | |
| 14 | 3854 | 25/04/2013 11:30 | SUPERMERCATI PAM | PALLAVOLO STRA | 0-3 | |
| 14 | 3855 | 24/04/2013 20:00 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3-0 | |
| 14 | 3856 | 25/04/2013 11:30 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 0-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO STRA | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 3 | 14 | 1116 | 713 | 1,57 | 0 | 
| 2 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 35 | 14 | 12 | 2 | 37 | 9 | 4,11 | 1089 | 723 | 1,51 | 0 | 
| 3 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 28 | 14 | 9 | 5 | 30 | 17 | 1,76 | 1091 | 814 | 1,34 | 0 | 
| 4 | PGS HYADES VE-LIDO-BLUE | 25 | 14 | 8 | 6 | 28 | 19 | 1,47 | 1048 | 819 | 1,28 | 0 | 
| 5 | LAGUNA VOLLEY | 20 | 14 | 7 | 7 | 23 | 25 | 0,92 | 990 | 966 | 1,02 | 0 | 
| 6 | SUPERMERCATI PAM | 13 | 14 | 4 | 10 | 15 | 31 | 0,48 | 788 | 984 | 0,8 | 0 | 
| 7 | CENTRO GIOVANILE MIRA ASD | 3 | 14 | 1 | 13 | 4 | 39 | 0,1 | 491 | 1037 | 0,47 | 0 | 
| 8 | TERRAGLIO VOLLEY BIANCO | 3 | 14 | 1 | 13 | 3 | 39 | 0,08 | 483 | 1040 | 0,46 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager






